対象者 | 製図に関する知識がゼロ 機械設計・機械加工・測定・保全作業など機械図面にかかわりたいと考えている | ||
---|---|---|---|
学習目標 | 製図の基礎を理解する。 図面が読めるようになる。 図面をかけるようになる。 | ||
ダウンロード テキスト | あり | ||
動作環境 | こちらからご確認ください | ||
レッスン数 | 62レッスン | 標準学習時間 | 8時間 |
配信期間 | 6か月 | 税込価格 | 22,000円 |
プロシーズのeラーニングがもっとわかる!
本講座のゴールはただ図面が読める、書けるようになるだけでなく、図面を見れば設計者の意図までも理解できるようになることです。受講前は製図の知識が全くゼロだった方も、先生の丁寧な解説を聞いて学習していただき、受講後には単なる”お絵かき”ではなく、主体的に”図面”を描けるようになります。
解説を視聴したあとは、解説内容に関するクイズが用意されています。解説の直後にクイズに取り組むことで、理解度を把握しながら学習を進めることができます。クイズで着実に知識の定着を図る構成になっています。
本講座では演習問題をダウンロードできるようになっています。ダウンロードした演習問題は手元で印刷して、実際に作図して取り組んでいただきます。
立体図を第三角法で展開、次は展開された図を元の立体図へ、繰り返しこの変換に取り組んでもらい、定着した知識をより実践的なものにします。
対象者 | 製図に関する知識がゼロ 機械設計・機械加工・測定・保全作業など機械図面にかかわりたいと考えている | ||
---|---|---|---|
学習目標 | 製図の基礎を理解する。 図面が読めるようになる。 図面をかけるようになる。 | ||
ダウンロード テキスト | あり | ||
動作環境 | こちらからご確認ください | ||
レッスン数 | 62レッスン | 標準学習時間 | 8時間 |
配信期間 | 6か月 | 税込価格 | 22,000円 |
No. | タイトル |
---|---|
学習の前に | |
学習の前に | |
1.機械系CAD | |
1.1 | CADシステム 2-D / 3-D CAD |
1.2 | CADとCAM / CAT / CAE(1) |
1.2 | CADとCAM / CAT / CAE(2) |
2.機械設計と図面 | |
2.1 | 機械設計(1) |
2.1 | 機械設計(2) |
2.1 | 機械設計(3) |
2.2 | 図面の役割(1) |
2.2 | 図面の役割(2) |
3.立体を図面に表す | |
3.1 | 立体図(1) |
3.1 | 立体図(2) |
3.2 | 立体と図面の投影法(1) |
3.2 | 立体と図面の投影法 第一角法と第三角法 |
3.2 | 立体と図面の投影法(2) |
3.3 | 第三角法への展開(1) |
3.3 | 第三角法への展開(2) |
3.3 | 第三角法への展開(3) |
3.3 | 第三角法への展開(4) |
3.3 | 第三角法への展開 演習問題ダウンロード |
3.3 | 演習問題解説(1)-1 |
3.3 | 演習問題解説(1)-2 |
3.3 | 演習問題解説(1)-3 |
3.3 | 演習問題解説(1)-4 |
3.3 | 演習問題解説(2)-1 |
3.3 | 演習問題解説(2)-2 |
3.3 | 演習問題解説(2)-3 |
4.JIS規格による製図 | |
4.1 | 良い図面 |
4.2 | 図面様式 |
4.3 | 使用する線種、文字と尺度(1) |
4.3 | 使用する線種、文字と尺度(2) |
4.4 | 補助となる図法(1) |
4.4 | 補助となる図法(2) |
4.5.1 | 寸法記入のルール(1) |
4.5.1 | 寸法記入のルール(2) |
4.5.1 | 寸法記入のルール(3) |
4.5.1 | 寸法記入のルール(4) |
4.5.2 | 寸法記入のルール(1) |
4.5.2 | 寸法記入のルール(2) |
4.6.1 | 寸法公差とはめあい公差(1) |
4.6.1 | 寸法公差とはめあい公差(2) |
4.6.1 | 寸法公差とはめあい公差(3) |
4.6.1 | 寸法公差とはめあい公差(4) |
4.6.1 | 寸法公差とはめあい公差(5) |
4.6.2 | 寸法公差とはめあい公差(1) |
4.6.2 | 寸法公差とはめあい公差(2) |
4.6.2 | 寸法公差とはめあい公差(3) |
4.6.2 | 寸法公差とはめあい公差(4) |
4.7 | 寸法記入(1) |
4.7 | 寸法記入(2) |
4.7 | 寸法記入(3) |
4.7 | 寸法記入(4) |
4.7 | 寸法記入(5) |
4.7 | 寸法記入(6) |
4.8 | 幾何公差と表面粗さ(1) |
4.8 | 幾何公差と表面粗さ(2) |
4.8 | 幾何公差と表面粗さ(3) |
4.8 | 幾何公差と表面粗さ(4) |
4.9 | 材料の表示(1) |
4.9 | 材料の表示(2) |
4.10 | 機械要素の表示(1) |
4.10 | 機械要素の表示(2) |
5.修了テスト | |
5.1 | 修了テスト LMSテスト機能 |
機械要素や空圧、真空の知識を活用し、設備トラブルを迅速に解決できる基礎力を身に着ける! 講座一覧 …
保全作業の信頼性向上に必要なクリーンワークや分解技術を身につける! 講座一覧 保全基…
機械トラブルの予防と効率的なメンテナンスを実現するための基礎知識を身に着ける! 講座一覧 …
電気の基礎知識と実践力を身につけ、安全かつ確実な保全業務ができるようになる! 講座一覧 …