対象者 | ディジタル技術をこれから学習される方。 | ||
---|---|---|---|
学習目標 | ディジタル情報の表現と基本論理が確実に理解できるようになる。 | ||
ダウンロード テキスト | なし | ||
動作環境 | 【PC動作環境】 ・OS:Windows7~8.1 ・ブラウザ:Internet Explorer 8~11以上/Chrome最新版 ・画面解像度:1024×768ピクセル以上 ・プラグイン:Adobe Flash Player(最新版推奨) | ||
レッスン数 | 4章 | 標準学習時間 | 4時間 |
配信期間 | 3ヶ月 | 税込価格 | 8,800円 |
組込みシステムは、マイコンを中心としてハードウェアとソフトウェアが協調して機能を実現する、高度で複雑なディジタルシステムです。
その実現のために組込み技術者には広範囲の知識が必要となりますが、特に「情報」に関する基礎知識は、すべてのディジタル処理の基本であり、確実に理解して使いこなす必要があります。
ディジタルシステムで扱う情報の基礎をしっかり学習し、関連する用語などの知識も身につけていって下さい。
サービスに関する料金やご利用方法のご相談など、専門のスタッフがご対応いたします。
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
対象者 | ディジタル技術をこれから学習される方。 | ||
---|---|---|---|
学習目標 | ディジタル情報の表現と基本論理が確実に理解できるようになる。 | ||
ダウンロード テキスト | なし | ||
動作環境 | 【PC動作環境】 ・OS:Windows7~8.1 ・ブラウザ:Internet Explorer 8~11以上/Chrome最新版 ・画面解像度:1024×768ピクセル以上 ・プラグイン:Adobe Flash Player(最新版推奨) | ||
レッスン数 | 4章 | 標準学習時間 | 4時間 |
配信期間 | 3ヶ月 | 税込価格 | 8,800円 |
章・節 | レッスンタイトル |
---|---|
第1章 | 情報表現(1と0で何を表すか?) |
1 | 情報量(ビット、ワード) |
2 | 基数変換(2進/10進など) |
3 | 文字の表現(文字コード) |
4 | ディジタル化(標本化、量子化、符号化など) |
第2章 | 論理演算(1と0を自由に操る。ワードとしての処理) |
1 | 論理和と論理積(特定のビットのON/OFF) |
2 | 排他的論理和(特定のビットの反転) |
3 | フラグ(ゼロフラグ、キャリーフラグ) |
4 | ビットシフト(論理シフトと算術シフト) |
第3章 | 数値演算(ディジタル演算特有の基礎知識) |
1 | 表現可能な数値範囲(整数型変数) |
2 | 負数表現(2の補数) |
3 | 小数表現(固定小数点、浮動小数点) |
4 | 演算精度(誤差の種類と対策) |
第4章 | 符号の応用(1と0による情報のさまざまな利用に関する用語) |
1 | 誤り検出(パリティ、チェックサム、CRCなど) |
2 | 誤り訂正(リードソロモン符号など) |
3 | データ圧縮(ランレングス、ハフマン符号など) |
4 | 身近な符号(バーコード、QRコードなど) |
サービスに関する料金やご利用方法のご相談など、専門のスタッフがご対応いたします。
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
eラーニングを使った“学び”で行動を変え、“成果”を生む人材育成 「学びのプロフェッショナル」化を実現する9講座 教育や研修の設計・運営・実施に関する課題は、「断片的な知識」や「一時的なスキル…
「都市ガス人材育成動画コース(TGCOREAM)」は、都市ガスに関連するさまざまな分野における専門知識と技能を修得するための包括的なオンラインコースです。都市ガスに関する多彩な分野をカバーしており、実…
ガス業界ではスマートメーターの普及が進んでおり、遠隔での検針値・保安情報取得や閉開栓等によって、保安・レジリエンス強化および業務効率化や、データ活用による顧客サービスの向上が期待されています。しかし、…
本講座は、都市ガス事業者においてガス業界の基礎知識を習得し、安全なガス取扱いや作業手順を理解することを目的としています。ガスの導管から各種配管工事までの幅広い知識を身につけることを目的としています。…