対象者 | こんな方におすすめ! ✔ 経営企画、経理、法務等の事業・経営戦略に関わる部門に所属する方 ✔ M&A後の統合プロセスに関与する方 ✔ 実践で学んだ知識を体系的に整理したい方 ✔ M&A等事業・経営戦略の理解を深化させたい方 ✔ 戦略立案策定、実行において必要なリソースを知りたい方 ✔ 外部専門家を活用すべきフェーズ、有効な活用方法を知りたい方 ✔ 戦略実行におけるプロジェクトマネジメントの基礎知識を習得し、キャリアのステップアップに備えたい方 | ||
---|---|---|---|
学習目標 | ・予測財務諸表の作成に必要な知識の習得 ・株式価値評価(DCF法/マルチプル法)および投資判断の考え方の理解 ・株式価値評価に関連する基本的なM&A実務論点の理解 | ||
ダウンロード テキスト | あり | ||
動作環境 | 以下のOSとWebブラウザ及びそれに付随するソフトウェアをサポートしています。 ■OSとWebブラウザ ・ Windows 10 以降 ・・・・・・ Microsoft Edge(最新版)、Firefox(最新版)、Google Chrome(最新版) ・ Mac OS X 以降 ・・・・・・ Safari(最新版) ・ iOS/iPadOS 14 以降 ・・・・・・ Safari(最新版) ・ Android 10 以降 ・・・・・・ Google Chrome(最新版) ■多要素認証端末 ・ SMS(ショートメール)が受信可能な携帯電話、またはGoogleAuthenticatorアプリがインストール可能なスマートフォン ✔Androidは機種が非常に多いため完全な動作保証はしておりません。動作に不具合が発見された場合は調査し、対応可能な範囲で対応する方針としております。 ✔動作環境外のOS・ブラウザの場合でも、サイト自体は基本的に見ることができますが、 一部の機能が利用できない・レイアウトのずれ等が発生する場合があります。 ✔ブラウザのJavaScript、Cookie、SSLの設定が有効である必要があります。 ✔セキュリティソフトウェアまたは、アンチウイルスソフトウェアのセキュリティ機能によって当サービスの機能が正しく利用出来ない場合があります。 ✔eラーニング講座を受講する場合は、eラーニング講座とサイトの動作環境が異なる場合があります。 ✔シンクライアント環境、デスクトップ仮想化環境等からの受講は動作保証対象外となります。 | ||
レッスン数 | 標準学習時間 | 305分 | |
配信期間 | 12か月間 | 税込価格 | 52,800円 |
講師の略歴
デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社
吉村 隆史 Managing Director
TMT(Technology, Media & Telecommunications)/製造業のセクターを中心に、株式価値評価、財務デューデリジェンス、アドバイザリー業務を数多く提供している。専門資格予備校や企業内研修等において講師としての登壇経験多数。