Professional staff provide support through consultations on the service fees and utilisation methods.
Feel free to approach us if you have any enquiries or clarifications.
The Word 2007 course offers a learning experience for beginners that enables mastery of Word 2007 to a level that will allow the student to obtain the MOS certification.
Participants will learn how to create tables and graphs, use WordArt and clip art, and apply merge printing and outline functions.
対象者 | Word2007の操作方法を覚えたい初心者の方 MOS資格取得を希望の方 |
||
---|---|---|---|
学習目標 | ビジネス文書の作成と印刷 グラフや表を使った業務用レポート作成レベルの技術習得 MOS資格取得 |
||
ダウンロード テキスト |
あり | ||
動作環境 | OS:WindowsXP / WindowsVista / Windows7 画面解像度:1024×768以上 ブラウザ:Microsoft Internet Explorer 6 / 7 / 8 プラグイン:Adobe Flash Player 8以上 |
||
レッスン数 | 35レッスン | 標準学習時間 | 18時間 |
配信期間 | 6ヶ月 | 税抜価格 | 9,000円 ⇒内定者向け料金はこちら |
カリキュラム
カリキュラムを開く
0_1 | 学習の前に(画面構成) | これからWord2007講座を学習するにあたって、まずはこの講座の学び方を確認しておきましょう。 |
1_1 | Wordを起動しましょう。 | 1.Wordとは 2.画面構成 3.文書の管理1 4.表示モード |
1_2 | 文章を入力しましょう。 | 1.範囲指定 2.文字の変更 3.文字の移動と複写 |
1_3 | さまざまな文書管理をしましょう。 | 1.表示倍率の変更 2.文書の管理2 |
1_4 | 1章応用 | 1章で学んだ内容を確認しましょう。 |
2_1 | 文字を装飾しましょう。 | 1.文字の装飾 |
2_2 | 文書を作成しましょう。 | 1.入力オートフォーマット 2.段落の配置とインデント 3.タブ |
2_3 | 文書の表現を整えましょう | 1.書式の設定1 2.書式の設定2 3.書式の設定3 4.リサーチ |
2_4 | ページ設定を変更しましょう。 | 1.ページ設定 2.改ページ 3.ヘッダー/フッター 4.印刷 5.セクション区切り |
2_5 | アウトラインを設定しましょう。 | 1.アウトラインの作成 2.効率のよいカーソル移動 |
2_6 | 2章応用 | 2章で学んだ内容を確認しましょう。 |
3_1 | 表を作成しましょう。 | 1.表の挿入と表内への文字入力 2.行と列の挿入・削除とセルの結合 3.列幅の設定と表内での文字配置 4.罫線の設定と変更 |
3_2 | 文書にさまざまな機能を追加しましょう。 | 1.さまざまな表の編集 2.ハイパーリンク 3.ブックマークとハイパーリンク 4.表紙や空白ページの挿入 5.目次と索引 6.資料文献の作成と編集1 7.資料文献の作成と編集2 |
3_3 | 3章応用 | 3章で学んだ内容を確認しましょう。 |
4_1 | さまざまな文書の利用方法を学びましょう | 1.コメント 2.変更履歴 3.変更履歴の表示と設定 4.さまざまな文章 5.段組の設定と変更 6.計算式の入力 |
4_2 | 文書にデータファイルを差し込みましょう | 1.差し込み印刷 2.差し込み文書の作成 3.定型書簡の文書にデータの差し込み 4.封筒とラベルの作成 |
4_3 | 4章応用 | 4章で学んだ内容を確認しましょう。 |
5_1 | ワードアートを挿入しましょう。 | 1.ワードアートの挿入と挿入 |
5_2 | 図形を挿入しましょう。 | 1.図形の挿入と編集 2.複数の図形の組み合わせ1 3.複数の図形の組み合わせ2 |
5_3 | さまざまな図を挿入しましょう。 | 1.クリップアートとSmartArtの挿入 2.図の挿入と設定 3.ドロップキャップとテキストボックス |
5_4 | グラフを挿入しましょう。 | 1.グラフの挿入 2.グラフの編集 |
5_5 | 5章応用 | 5章で学んだ内容を確認しましょう。 |
6_1 | 文書にスタイルを適用しましょう。 | 1.テーマ 2.スタイル 3.文書パーツ |
6_2 | Wordのオプションをカスタマイズしましょう。 | 1.Wordオプションの設定 2.クイックアクセスツールバーのカスタマイズ |
6_3 | データの共有とセキュリティの設定をしましょう。 | 1.デジタル署名を追加する 2.文書の保護 3.配布準備 4.適切な形式で文書を保存 |
6_4 | 6章応用 | 6章で学んだ内容を確認しましょう。 |
« Easy e-learning course on the protection of personal information