Professional staff provide support through consultations on the service fees and utilisation methods.
Feel free to approach us if you have any enquiries or clarifications.
Participants will efficiently learn the four topics: microcomputers, measuring instruments (provided as Parts 1 and 2), manufacturing process, and user interface. This knowledge will be broadly useful in future design work.
対象者 | 電気電子測定器について、自分の基礎知識に取り込みたい方。 | ||
---|---|---|---|
学習目標 | マイコン周辺技術が確実に理解できる。 | ||
ダウンロード テキスト |
なし | ||
動作環境 | 【PC動作環境】 ・OS:Windows7~8.1 ・ブラウザ:Internet Explorer 8~11以上/Chrome最新版 ・画面解像度:1024×768ピクセル以上 ・プラグイン:Adobe Flash Player(最新版推奨) |
||
レッスン数 | 4章 | 標準学習時間 | 4時間 |
配信期間 | 3ヶ月 | 税抜価格 | 8,000円 |
カリキュラム
カリキュラムを開く
章・節 | レッスンタイトル |
---|---|
第1章 | コンピュータ(マイコン)の基本構成(コンピュータやマイコンの基本構成と働き) |
1 | ■コンピュータ(マイコン)の基本構成(コンピュータに使用されるデバイス) ・マイコンの歴史 ・マイコンの種類 ・マイコンの基本構成 ・メモリの種類 |
2 | ■コンピュータ(マイコン)の基本機能(コンピュータの基本構成) ・CPU ・クロック ・プログラム ・周辺回路、他 |
3 | ■周辺機能(ADコンバータ) ・ADコンバータの役割 ・ADコンバータの種類 ・AD変換の計算 ・マルチプレクサとADコンバータ |
4 | ■外部デバイス接続機能(コンピュータの構成) ・シリアル伝送 ・パラレル伝送 ・キャッシュメモリ ・バスライン、他 |
第2章 | 電気・電子計測器(種類と動作原理(1)) |
1 | ■アナログテスタ(テスタの使い方) ・アナログテスタとディジタルテスタ ・アナログテスタの測定対象 ・アナログテスタの使い方(1) ・アナログテスタの使い方(2) |
2 | ■ディジタルテスタ(計測精度) ・ディジタルテスタの測定対象 ・ディジタルテスタの使い方(1) ・ディジタルテスタの使い方(2) ・ディジタルテスタの計測精度 |
3 | ■オシロスコープ(オシロスコープの使い方(1)) ・オシロスコープの役割 ・オシロスコープの原理 ・オシロスコープの外観 ・縦軸と横軸 |
4 | ■オシロスコープ(オシロスコープの使い方(2)) ・プローブの倍率 ・縦軸の計算 ・横軸の計算 ・その他の機能(CAL,他) |
第3章 | 電気・電子計測器(種類と動作原理(2)) |
1 | ■検電器、ロジックチェッカ(簡易計測器) ・検電器の原理 ・検電器の使い方 ・ロジックチェッカの原理 ・ロジックチェッカの使い方 |
2 | ■メガ、クランプメータ(高抵抗・交流電流測定) ・メガの原理 ・メガの使い方 ・クランプメータの原理 ・クランプメータの使い方 |
3 | ■作業環境測定器(騒音計) ・騒音測定の意味 ・音圧レベル ・騒音計 ・環境基準の例 |
4 | ■ICE、ロジックアナライザ、他(マイコン用・回路用計測器) ・ICE ・ロジックアナライザ ・ノイズシミュレータ ・その他の測定器 |
第4章 | ユーザインターフェース(マンマシンインターフェース)(ユーザインターフェース(マンマシンインターフェース)の種類) |
1 | ■ユーザインターフェースの概要(ユニバーサルデザイン) ・ユニバーサルデザインの考え方 ・事例(1) ・事例(2) ・環境とデザイン |
2 | ■表示装置(LCD) ・LCDの原理 ・LCDの特徴 ・LCDの動作 ・応用例 |
3 | ■音響装置(スピーカ) ・スピーカの種類 ・スピーカ(1) ・スピーカ(2) ・スピーカの駆動回路例 |
4 | ■ 操作装置(タッチパネル) ・タッチパネルの種類 ・タッチパネル(1) ・タッチパネル(2) ・タッチパネルの事例 |
« Electric & Electronics series: Semiconductor device course