Professional staff provide support through consultations on the service fees and utilisation methods.
Feel free to approach us if you have any enquiries or clarifications.
Participants will thoroughly learn the characteristics of electronic parts from the basics and develop foundational knowledge of adaptable electronic circuits. Participants will efficiently study the four topics: diodes, filters, operational amplifiers, and transistors.
対象者 | 電子回路の基礎をしっかりと固めたい方。 | ||
---|---|---|---|
学習目標 | 簡単な電子回路を自分で設計、計算できるようになる。 | ||
ダウンロード テキスト |
なし | ||
動作環境 | 【PC動作環境】 ・OS:Windows7~8.1 ・ブラウザ:Internet Explorer 8~11以上/Chrome最新版 ・画面解像度:1024×768ピクセル以上 ・プラグイン:Adobe Flash Player(最新版推奨) |
||
レッスン数 | 4章 | 標準学習時間 | 4時間 |
配信期間 | 3ヶ月 | 税抜価格 | 8,000円 |
カリキュラム
カリキュラムを開く
章・節 | レッスンタイトル |
---|---|
第1章 | ダイオード回路(ダイオード回路の種類と働き) |
1 | ■保護回路(保護回路) ・保護回路とは ・ダイオードを用いた保護回路 ・トランジスタを用いた保護回路 ・その他の保護回路 |
2 | ■整流回路(半波整流回路) ・整流回路の役割 ・半波整流回路 ・全波整流回路 ・整流回路に使われる部品 |
3 | ■発光ダイオード駆動回路(発光ダイオード) ・発光ダイオードの種類 ・発光ダイオードの原理 ・発光ダイオードの回路 ・回路計算 |
4 | ■定電圧回路(定電圧回路) ・定電圧回路の役割 ・定電圧回路の種類 ・定電圧ダイオード ・回路特性 |
第2章 | フィルタ回路(フィルタ回路の種類と働き) |
1 | ■フィルタ回路の基礎(フィルタ回路の種類) ・フィルタ回路の種類と役割 ・ローパスフィルタ ・ハイパスフィルタ ・バンドパスフィルタ、他 |
2 | ■フィルタ回路の特性(周波数伝達関数,ボード線図(振幅特性,位相特性)) ・伝達関数について ・各要素と伝達関数 ・ボード線図について ・ゲインと位相 |
3 | ■アナログフィルタ回路(基本的なアナログフィルタの設計) ・アナログフィルタ回路の構成 ・回路計算(1) ・回路計算(2) ・フィルタの応用例 |
4 | ■ディジタルフィルタ回路(基本的なディジタルフィルタ回路の設計) ・ディジタルフィルタ回路の構成 ・ディジタルフィルタ設計の考え方 ・FIRフィルタ ・フィルタの応用例 |
第3章 | オペアンプ回路(オペアンプの基本的な増幅回路) |
1 | ■演算増幅回路(ボルテージフォロア回路) ・オペアンプの外観と使用目的 ・オペアンプの内部構成 ・オペアンプの基本動作 ・ボルテージフォロア回路 |
2 | ■増幅回路(反転増幅回路と非反転増幅回路の回路構成と働き) ・反転増幅回路 ・回路計算(何kΩと何kΩで何倍) ・非反転増幅回路 ・回路計算(何kΩと何kΩで何倍) |
3 | ■演算回路(差動増幅回路) ・差動増幅回路の構成 ・差動増幅回路の動作 ・回路計算 ・差動増幅回路の応用例 |
4 | ■信号変換回路(発振回路) ・発振回路の種類 ・発振回路(1) ・発振回路(2) ・発振回路の応用例 |
第4章 | トランジスタ回路(トランジスタ回路の種類と働き) |
1 | ■トランジスタを用いた基本回路(接地回路) ・トランジスタの種類と構造 ・トランジスタの動作原理 ・接地方式 ・FET |
2 | ■トランジスタを用いた基本回路(1)(ダーリントン接続) ・動作特性 ・直流電流増幅率 ・ダーリントン接続 ・パワートランジスタと熱損失 |
3 | ■トランジスタを用いた基本回路(2)(増幅回路) ・特性曲線と動作(1) ・特性曲線と動作(2) ・接地方式と動作(1) ・接地方式と動作(2) |
4 | ■トランジスタを用いた発振回路・電源回路(マルチバイブレータ) ・マルチバイブレータの種類 ・単安定マルチバイブレータ ・非安定マルチバイブレータ ・双安定マルチバイブレータ |
« Electric & Electronics series: Basic course on electrical circuits