対象者 | コンピュータシステムの構築にこれから関わる方。 | ||
---|---|---|---|
学習目標 | コンピュータシステム構築の要点が理解できる。 | ||
ダウンロード テキスト | なし | ||
動作環境 | 【PC動作環境】 ・OS:Windows7~8.1 ・ブラウザ:Internet Explorer 8~11以上/Chrome最新版 ・画面解像度:1024×768ピクセル以上 ・プラグイン:Adobe Flash Player(最新版推奨) | ||
レッスン数 | 4章 | 標準学習時間 | 4時間 |
配信期間 | 3ヶ月 | 税込価格 | 8,800円 |
コンピュータシステムはさまざまなソフトウェアで構成されていますが、通常、必ずしも全容を理解しなくても開発、運用できます。
しかし、特に組込みシステムの開発では、目的や条件に合わせて最適なシステム構成を工夫する必要があります。
「システム構成」に関する知識は、最適なシステムの構築に役立ちます。
システムのさまざまなソフトウェア構成について学習するとともに、関連する用語などの知識も身につけていって下さい。
サービスに関する料金やご利用方法のご相談など、専門のスタッフがご対応いたします。
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
対象者 | コンピュータシステムの構築にこれから関わる方。 | ||
---|---|---|---|
学習目標 | コンピュータシステム構築の要点が理解できる。 | ||
ダウンロード テキスト | なし | ||
動作環境 | 【PC動作環境】 ・OS:Windows7~8.1 ・ブラウザ:Internet Explorer 8~11以上/Chrome最新版 ・画面解像度:1024×768ピクセル以上 ・プラグイン:Adobe Flash Player(最新版推奨) | ||
レッスン数 | 4章 | 標準学習時間 | 4時間 |
配信期間 | 3ヶ月 | 税込価格 | 8,800円 |
章・節 | レッスンタイトル |
---|---|
第1章 | オペレーティングシステム(多くのシステムで搭載) |
1 | OSの種類(Windows/Linux/ITRONなど) |
2 | OSの構成(カーネル/ミドルウェアなど) |
3 | 記憶管理(ヒープ、仮想記憶など) |
4 | タスク管理(状態遷移、スケジューラなど) |
第2章 | リアルタイムシステム(組込み特有、ハードリアルタイム) |
1 | イベント(イベントドリブン) |
2 | システムコール(トラップなど) |
3 | 優先度(プリエンプションなど) |
4 | 割込みハンドラ(コンテキストなど) |
第3章 | ソフトウェア部品(部品として選択可能) |
1 | 関数ライブラリ(開発効率向上) |
2 | ミドルウェア(汎用機能の提供) |
3 | カーネル(OSによる機能提供) |
4 | デバイスドライバ(タスクと割込み) |
第4章 | ファイルシステム(外部記憶の利用) |
1 | ディレクトリ管理(ルートディレクトリ) |
2 | ファイル管理(クラスタ、セクタなど) |
3 | FAT(アロケーションテーブル) |
4 | ファイル編成(シーケンシャルアクセスなど) |
サービスに関する料金やご利用方法のご相談など、専門のスタッフがご対応いたします。
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
eラーニングを使った“学び”で行動を変え、“成果”を生む人材育成 「学びのプロフェッショナル」化を実現する9講座 教育や研修の設計・運営・実施に関する課題は、「断片的な知識」や「一時的なスキル…
「都市ガス人材育成動画コース(TGCOREAM)」は、都市ガスに関連するさまざまな分野における専門知識と技能を修得するための包括的なオンラインコースです。都市ガスに関する多彩な分野をカバーしており、実…
ガス業界ではスマートメーターの普及が進んでおり、遠隔での検針値・保安情報取得や閉開栓等によって、保安・レジリエンス強化および業務効率化や、データ活用による顧客サービスの向上が期待されています。しかし、…
本講座は、都市ガス事業者においてガス業界の基礎知識を習得し、安全なガス取扱いや作業手順を理解することを目的としています。ガスの導管から各種配管工事までの幅広い知識を身につけることを目的としています。…