対象者 | ・これから社会人になる大学生、新入社員 ・楽しく会社の数字の基礎を学びたい人 | ||
---|---|---|---|
学習目標 | ・会社の数字の基礎(貸借対照表、損益計算書、損益分岐点)などの考え方がわかる ・社会人にとって必要な経営者感覚、入りと出のコスト感覚やバランス感などが身につく | ||
ダウンロード テキスト | なし | ||
動作環境 | こちらからご確認ください | ||
レッスン数 | 全6章 8節 (うち2節:チャレンジテスト) | 標準学習時間 | 約2時間 |
配信期間 | 6ヶ月 | 税込価格 | 9,900円 |
講師の略歴
監修名:寺西未智(てらにしみち)
大阪にて行政書士事務所を営む行政書士。 数社にて日商簿記、行政書士講座の講師を担当後、現在は職業訓練校の簿記講師として教鞭をとる。
「学習意欲の高いお客様に学習の指導をして、喜んで頂くことができる講師の仕事は自分の天職ともいえる仕事です。」と精力的に簿記講師として活動中。