| 対象者 | ●システムエンジニアを目指す新入社員 ●コンピュータシステムの営業担当者 | ||
|---|---|---|---|
| 学習目標 | TCP/IP プロトコルの仕組みと機能を理解します。 | ||
| ダウンロード テキスト | あり | ||
| 動作環境 | OS: Windows 10(デスクトップモード) MacOS X(10.13~) ※Windows 10(タブレットモード)は非対応です ブラウザ: Microsoft Internet Explorer 11.0(Windows) Microsoft Edge(Windows 10) Google Chrome(Windows) Safari(MacOS X) | ||
| レッスン数 | 5レッスン | 標準学習時間 | 6時間 | 
| 配信期間 | 3ヶ月 | 税込価格 | 16,500円 | 
| 特記事項 | サービスの提供は、リスクモンスター株式会社からとなります。 また、導入企業(団体)毎に別途、年会費12,000円が必要となります。 | ||
プロシーズのeラーニングがもっとわかる!







 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 