お手本企画書を参考に、企画書作成の基礎を学べます。
PowerPoint(パワーポイント)2010には効果的な企画書に活用できる機能が豊富に用意されています。
この講座では、お手本となる企画書を一から作成する過程を通して、PowerPoint2010の機能を知りながら、企画書作成の基本的な流れや考え方、注意点も学ぶことができます。
クチコミ(受講者様からの声)
・企画書に苦手意識があったんですけど、「まね」するだけで、すらすら作れるようになってました。ありがとうございました!
・全くの初心者でしたが、自分の提案したい内容をお手本に当てはめていくだけで、「伝わりやすい企画書」ができるので本当に助かります。
・本当に手っ取り早く学習できたので、すぐに実務に活かせました。十分に満足です!
・一連の捜査を目で見れるので最後まで集中が途切れず学習できました!
・受講期間終了後もダウンロードテキストで何度も勉強できました。今でも重宝してます!!
・本と違って教えてもらった後すぐに教材内で操作練習できるのが楽しかったです!!
・わからなくても講師がその都度にナビゲートしてくれるのでわかりやすかったです。
対象者 | PowerPoint2010を使って企画書作成の基礎スキルを学びたい方(学生・新入社員向け) | ||
---|---|---|---|
学習目標 | 企画書作成の基本的な流れや考え方、注意点を理解できる PowerPoint2010の機能を有効に活用し、企画書を作成することができる |
||
ダウンロード テキスト |
あり | ||
動作環境 | OS:WindowsXP / WindowsVista / Windows7 画面解像度:1024×768以上 ブラウザ:Microsoft Internet Explorer 6 / 7 / 8 / 9 プラグイン:Adobe Flash Player 8以上 |
カリキュラム
No. | レッスンタイトル | 内容 |
---|---|---|
基礎編 | ||
1章 PowerPoint2010の基本 | ||
1_1 | PowerPoint2010の概要 | PowerPoint2010について |
1_2 | PowerPoint2010の画面構成 | PowerPoint2010の画面構成、Backstageビュー、プレゼンテーションの新規作成、プレゼンテーションの保存 |
1_3 | スライドショーの操作 | スライドショーの操作方法、ペン機能、現在のスライドから実行 |
2章 企画書の基本 | ||
2_1 | 企画書の前提 | 目的の明確化、聞き手の分析、訴求ポイント |
2_2 | 話の組み立て | データの収集方法、論理構築方法、ストーリー展開、SmartArt(縦方向リスト)、アウトラインからテキストの読み込み |
2_3 | リハーサルと配付資料 | リハーサル機能、配付資料の作成、ノート、ブロードキャストスライドショー |
応用編 | ||
3章 企画書の作成 | ||
3_1 | テーマの設定 | テーマ、テーマの保存 |
3_2 | スライドマスターの設定 | スライドマスター、ヘッダーとフッター、画像の挿入 |
3_3 | 表紙とタイトル | タイトルとサブタイトルの入力、クリップアートの挿入、画像の編集(背景の削除) |
3_4 | 目次 | 段落番号、字下げ |
3_5 | 課題 | 行頭記号、スクリーンショット、図形のスタイル、影 |
3_6 | 提案の骨子 | SmartArt(縦方向リスト)、SmartArtのスタイル変更 |
3_7 | 問題点と現状分析1 | Excelからのグラフ挿入、データの編集、吹き出しの描画(角丸四角形) |
3_8 | 問題点と現状分析2 | スライドのレイアウト変更、書式のコピー/貼り付け、グラフの作成(積み上げ縦棒グラフ)、縦軸の書式設定、目盛線の非表示、区分線の表示、グラフ(集合横棒)、凡例・グラフタイトルの非表示、横軸・目盛線の非表示、角丸四角形の挿入 |
3_9 | ターゲット層分析1 | グラフの作成(円グラフ)、グラフのスタイル変更、データラベルの表示、点線の描画、弧の描画、線の太さ |
3_10 | ターゲット層分析2 | グラフの種類の変更、軸の調整(系列の重なり)、グラフの並べ替え(昇順) |
3_11 | 新商品の提案 | SmartArt(集中)、要素の追加、SmartArtの色/スタイル変更 |
3_12 | マーケットへの展開1 | SmartArtの挿入(縦方向ボックス(リスト))、SmartArtのスタイル変更、SmartArtオブジェクトの左右入れ替え |
3_13 | マーケットへの展開2 | 表の挿入、表のスタイル変更、セルの移動、列の追加、行の削除 |
3_14 | 関係者・開発体制 | SmartArtの挿入(横方向階層)、SmartArtの色/スタイル変更 |
3_15 | 今後の売上予測 | グラフの作成(マーカー付き折れ線グラフ)、横軸・目盛線の非表示、縦軸の書式設定(最小値/目盛間隔)、グラフタイトルの位置、グラフ(集合縦棒)、横軸の調整、省略線の描画 |
3_16 | まとめ | 書式の連続コピー/貼り付け、配置(左右中央揃え) |
4章 スライドTIPS集 | ||
4_1 | 表での表現 | 表の特徴、見出し行や縞模様(行)の表現、表内での強調表現 |
4_2 | グラフでの表現方法 | グラフの特徴、スライドの再利用、グラフの種類(棒グラフ/折れ線グラフ/円グラフ/散布図/レーダーチャート)、グラフ内の強調 |
4_3 | 図解での表現方法 | 図解の種類と特徴(相互関係/順序/循環/階層/位置関係)、グラフ(3-D効果付きバブル)、軸の追加、強調範囲の作成 |
4_4 | アニメーションでの表現 | アニメーションの設定(スライドイン)、アニメーション効果の設定変更、スライドショーの実行、アニメーションの設定(スプリット)、アニメーションの設定(ホイール) |
サービスに関する料金やご利用方法のご相談など、専門のスタッフがご対応させていただきます。
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。